PUMK

Bandung, 1 Juli 2022

Kepada Yth.
Mitra Binaan Program TJSL (d/h PKBL) PTPN VIII

Bersama ini kami sampaikan pengumuman terkait dengan Setoran Belum Teridentifikasi yang saat ini masih muncul di pembukuan kami.

Untuk Mitra Binaan yang telah melakukan pembayaran angsuran pada periode dan nominal yang terdapat dalam rincian dibawah ini, harap menghubungi Tim TJSL PTPN VIII di nomor telepon +62812-2372-1996 (Telp/WA) dengan melampirkan bukti transfer yang sesuai dengan data tersebut.

Konfirmasi ini kami harap dapat diterima dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal hari ini.

Ttd.
Subag Komunikasi Perusahaan & PKBL

SETORAN YANG BELUM TERIDENTIFIKASI

No
Bulan
Tahun
Jumlah
Keterangan
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BANK MANDIRI
1 2.271.609 2.271.609
2 Januari Rp200,000 Rp200,000
3 Januari Rp25,000 Rp25,000
4 Februari Rp50,000 Rp50,000
5 Februari Rp25,000 Rp25,000
6 Maret Rp25,000 Rp25,000
7 Maret Rp500,000 Rp500,000
8 Maret 2.000.000 2.000.000
9 Maret 3.500.000 3.500.000
10 Maret Rp25,000 Rp25,000
11 Maret Rp75,000 Rp75,000
12 April Rp125,000 Rp125,000
13 April Rp25,000 Rp25,000
14 Mei Rp150,000 Rp150,000
15 Mei Rp25,000 Rp25,000
16 Juni Rp500,000 Rp500,000
17 Juni Rp50,000 Rp50,000
18 Juni Rp25,000 Rp25,000
19 Juli Rp50,000 Rp50,000
20 Juli Rp25,000 Rp25,000
21 agustus Rp50,000 Rp50,000
22 agustus Rp100,000 Rp100,000
23 agustus Rp100,000 Rp100,000
24 agustus Rp500,000 Rp500,000
25 agustus Rp25,000 Rp25,000
26 September Rp50,000 Rp50,000
27 September Rp25,000 Rp25,000
28 Oktober Rp50,000 Rp50,000
29 Oktober Rp25,000 Rp25,000
30 November Rp50,000 Rp50,000
31 Desember Rp50,000 Rp50,000
32 Desember Rp100,000 Rp100,000
33 Desember Rp100,000 Rp100,000
Jumlah Bank Mandiri 2.271.609 7.800.000 Rp750,000 Rp750,000 10.896.609
BANK BRI
1 Pebruari Rp150,000 Rp150,000
2 Maret Rp700,000 Rp700,000
Jumlah Bank BRI Rp850,000 Rp850,000
Jumlah Mandiri dan BRI : 2.271.609 7.800.000 1.600.000 Rp75,000 11.746.609